业绩小报的特色小报
使靠近日期 | 每股进项 (元) |
每股进项 (体谅) (元) |
营业收益 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 进项率 (%) |
每股经纪 现金流动量 (元) |
销路 总利润率 (%) |
腰槽分派 | 股息 率(%) |
宁愿赤身露体 流通的日期 |
最新赤身露体 流通的日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收益 (元) |
同比增长 (%) |
节圆率 增长(%) |
净赚 (元) |
同比增长 (%) |
节圆率 增长(%) |
|||||||||||
2017-09-30 | 0.2200 | – | 7.25亿 | -6.88 | 30.75 | 1476万 | -53.62 | 184.53 | 12.4136 | 1.80 | 0.1261 | 10.85 | – | – | 10-27 | 10-27 |
2017-06-30 | 0.0500 | 0.0500 | 3.89亿 | -29.20 | 95.86 | 349万 | -84.80 | 943.93 | 12.2995 | 0.43 | 0.4977 | 10.48 | 不分派不增 | – | 08-30 | 08-30 |
2017-03-31 | -0.0100 | – | 亿 | -49.72 | -30.03 | 万 | 89.01 | -115.46 | 12.2432 | -0.06 | 0.2602 | 9.60 | – | – | 04-27 | 04-27 |
2016-12-31 | 0.5200 | 0.2700 | 9.67亿 | -26.80 | -18.24 | 3487万 | -14.24 | -65.74 | 12.2471 | 3.87 | 2.0648 | 10.11 | 10馅饼(含税),体谅纳税后) | 0.09 | 04-26 | 04-26 |
2016-09-30 | 0.4800 | – | 7.79亿 | -24.31 | -20.18 | 3184万 | -21.96 | -67.48 | 12.2016 | 3.56 | 1.8375 | 8.33 | – | – | 10-28 | 10-27 |
业绩快报
表示保留或保存时用日期 | 每股收 益(元) |
营业收益 | 净赚 | 每股 净资产 (元) |
净资产 进项率 (%) |
公报 日期 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收益 (元) |
去年同卵的工夫 (元) |
同比增长 (%) |
节圆率 增长(%) |
净赚 (元) |
去年同卵的工夫 (元) |
同比增长 (%) |
节圆率 增长(%) |
|||||
心不在焉相互关系履历。 |
业绩预告明细
表示保留或保存时用日期 | 机能的代替物 | 估计净赚(元) | 机能的代替物广袤 | 机能的代替物辩论 | 象征式 | 上岁同步性 净赚(元) |
公流通的日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-31 | 估计2018年1-3月归属于上市公司股东的净赚扩张:1,455万元- 1,526万元。 | 1455万~1526万 | ~ | (1)次要事情星力:小报期内的事情量,岁岁将瀑布独一腰槽。,近三年来,该公司的战术晋级早已过来。,公司事情已由国际公约的中名辞代劳事情稳步晋级为全培养液(即:国际公约培养液+互联网网络新培养液)全案综合营销及影视剧、专栏专栏心甘情愿的营销的双数词文字,更远的增强客户黏性,公司的事情收益和扩张才能都在扩张。,估计它将对将来时的发生继续和肯定的的星力。。(二)非经纪性腰槽和亏损的星力:无星力。(三)财务主管处置的星力:心不在焉星力。(四)上岁同步性归属于上市公司股东的净赚及归属于上市公司股东的体谅非惯常盈亏账目的净赚基数较小,在相当大的长度上扩张同卵的工夫的比率。。 | 扭亏 | 万 | 2018-02-05 |
2017-12-31 | 估计2017年1-12月归属于上市公司股东的净赚扩张3,661万元- 4,359万元,比前岁扩张了5% – 25%。 | 3661万~4359万 | 5%~ 25% |
2017年度公司营业收益、归属于上市公司股东的净赚,最最体谅非惯常盈亏账目的净赚较上岁同步性均明显增长,大部:公司近三年战术晋级,公司事情已由国际公约的中名辞代劳事情稳步晋级为全培养液(即:国际公约培养液+互联网网络新培养液)全案综合营销及心甘情愿的营销双数词文字,更远的增强客户黏性,公司的收益和扩张才能得到了无效增强。,估计它将对将来时的发生继续和肯定的的星力。。 | 略增 | 3487万 | 2018-01-04 |
2017-12-31 | 估计2017年1-12月归属于上市公司股东的净赚比前岁扩张了5% – 25%。 | 3661万~4359万 | 5%~ 25% |
2017年度公司营业收益、归属于上市公司股东的净赚,最最体谅非惯常盈亏账目的净赚较上岁同步性均明显增长,大部:公司近三年战术晋级,公司事情已由国际公约的中名辞代劳事情稳步晋级为全培养液(即:国际公约培养液+互联网网络新培养液)全案综合营销及心甘情愿的营销双数词文字,更远的增强客户黏性,公司的收益和扩张才能得到了无效增强。,估计它将对将来时的发生继续和肯定的的星力。。 | 略增 | 3487万 | 2018-01-03 |
2016-12-31 | 估计2016年1-12月归属于上市公司股东的净赚:同比头年少量5%-25%。 | 3050万~3863万 | -25%~ -5% |
公司2016岁岁年年度营业收益较上岁同步性增加,在本小报所述音长,次要机关:1、参加客户健康状态预算,增加海报总共;、因二、三线电视节目培养液受到新培养液海报的极大英镑。,这家公司压缩制紧缩了海报代劳公司的鱼鳞。,造成这类事情收益明显增加;三、该公司沼泽低地总利润。、海报事情量有限的,生长留空隙有限的。小报期内归属于上市公司股东的净赚较上岁同步性少量,主营事情收益少量的星力。 | 略减 | 4066万 | 2017-01-21 |
2016-06-30 | 估计2016年1-6月归属于上市公司股东的净赚与上岁同步性相形增加35%-45% | 1946万~2299万 | -45%~ -35% |
小报期内营业收益较上岁同步性少量,次要辩论是:一方面,新培养液海报事情的迅速发展开辟了绕过骗局。,该公司的次要事情是国际公约培养液海报事情。,这么,它受到很大的星力;在另一方面,小报期内,公司创始的与坚强,在本小报所述音长营业收益同比少量。小报期内归属于上市公司股东的净赚较上岁同步性少量,次要事情小报期内营业收益同比少量。,同时,它也受到想要理财衰退等要素的星力。,次要事情的总货币利率有必然的少量。。 | 略减 | 3538万 | 2016-07-20 |
进度表窗侧
使靠近日期 | 要素进度表工夫 | 独一更改天期 | 两更改天期 | 三更改天期 | 现实窗侧工夫 |
---|---|---|---|---|---|
2018-03-31 | 2018-04-28 | – | – | – | – |
2017-12-31 | 2018-04-27 | – | – | – | – |
2017-09-30 | 2017-10-27 | – | – | – | 2017-10-27 |
2017-06-30 | 2017-08-30 | – | – | – | 2017-08-30 |
2017-03-31 | 2017-04-27 | – | – | – | 2017-04-27 |
2016-12-31 | 2017-04-26 | – | – | – | 2017-04-26 |
2016-09-30 | 2016-10-28 | – | – | – | 2016-10-28 |
2016-06-30 | 2016-08-30 | – | – | – | 2016-08-30 |
2016-03-31 | 2016-04-25 | – | – | – | 2016-04-25 |
2015-12-31 | 2016-02-03 | – | – | – | 2016-02-03 |
腰槽堆积成堆 (净赚) 数一千个的)
工夫 | 2017 | 2016 | 2015 |
要素一节 | 万 | 427万 | 330万 |
秒一节 | 396万 | 2725万 | 3867万 |
第三一节 | 1127万 | 886万 | 542万 |
四分之一一节 | — | 304万 | 万 |
收益堆积成堆 (次要收益) 数一千个的)
工夫 | 2017 | 2016 | 2015 |
要素一节 | 亿 | 亿 | 亿 |
秒一节 | 亿 | 亿 | 亿 |
第三一节 | 亿 | 亿 | 亿 |
四分之一一节 | — | 1.88亿 | 亿 |
扩张堆积成堆 (每股进项) 元)
工夫 | 2017 | 2016 | 2015 |
要素一节 | -0.01 | -0.06 | -0.05 |
秒一节 | 0.06 | 0.41 | 0.58 |
第三一节 | 0.17 | 0.14 | 0.06 |
四分之一一节 | — | 0.05 | 0.00 |
装饰评级
工夫段 | 补进 | 增持 | 中性 | 减持 | 出售 | 深入地总额 |
1月内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6月内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
在1年的 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
扩张预测 心不在焉腰槽预测的自有资本